Dokumenti doneseni 2018.
Proračun Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021. | preuzmi | |
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021. | preuzmi | |
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2019. | preuzmi | |
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. | preuzmi | |
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2018. | preuzmi | |
Obrazloženje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. | preuzmi | |
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021. | preuzmi | |
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021. | preuzmi | |
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019. | preuzmi | |
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Opći dio | preuzmi | |
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Posebni dio | preuzmi | |
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Obrazloženje | preuzmi | |
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2018.: Izvod iz knjige javnog duga za 2018., stanje na dan 30. 09. 2018. | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Referentna stranica | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za 01. 01. - 30. 09. 2018.: Obrazloženje | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za 01. 01. - 30. 09. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove | preuzmi | |
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2019. - 2021. | preuzmi | |
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu | preuzmi | |
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. | preuzmi | |
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje | preuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. | preuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje | preuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvršenje Plana razvojnih programa | preuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2018. | preuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2018. | peuzmi | |
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Referentna stranica | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Bilješke | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Referentna stranica | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Izvještaj o obvezama | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Bilješke | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove | preuzmi | |
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Referentna stranica | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Bilješke | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2018.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti, zajmovi i otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove | preuzmi | |
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Obrazloženje | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017. s obrazloženjem | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga izdanih računa u 2017. | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima sredstava od poreza na dohodak za razvoj otoka za 2017. | preuzmi | |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga javnog duga | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Referentna stranica | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama | preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove |
preuzmi | |
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje | preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
|
preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Referentna stranica
|
preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama
|
preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Bilješke uz financijske izvještaje
|
preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Dani zajmovi i primljene otplate; Primljeni krediti i zajmovi te otplate; Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi; Dospjele kamate na kredite i zajmove
|
preuzmi | |
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017.: Linkove sa objavama financijskih izvještaja proračunskih korisnika Grada Krka
|
preuzmi |